GOODGame #1770
PAY RAISE
Price: $3.00
#1770

EV / Dollar$0.67
Top Prize$25,000
Overall Odds1 in 3.5
Total Tickets Estimated
2,029,825
Tickets Sold
1,082,630
Tickets Remaining
947,195
Prize Tier Breakdown
| Prize Amount | Total Prizes | Claimed | Remaining | % Remaining |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | 3 | 2 | 1 | 33% |
| $1,000 | 14 | 8 | 6 | 43% |
| $500 | 96 | 50 | 46 | 48% |
| $200 | 281 | 154 | 127 | 45% |
| $100 | 1,640 | 919 | 721 | 44% |
| $50 | 3,874 | 2,144 | 1,730 | 45% |
| $40 | 10,146 | 5,589 | 4,557 | 45% |
| $20 | 15,242 | 8,351 | 6,891 | 45% |
| $15 | 40,682 | 22,210 | 18,472 | 45% |
| $10 | 60,972 | 32,977 | 27,995 | 46% |
| $5 | 162,682 | 84,460 | 78,222 | 48% |
| TICKET ($3) | 284,318 | 152,459 | 131,859 | 46% |
Source: Connecticut Lottery
EV/Dollar calculated per our methodology.
Data last scraped: 2026-05-12