GOODGame #1770
PAY RAISE
Price: $3.00
#1770

EV / Dollar$0.67
Top Prize$25,000
Overall Odds1 in 3.5
Total Tickets Estimated
2,029,825
Tickets Sold
1,181,974
Tickets Remaining
847,851
Prize Tier Breakdown
| Prize Amount | Total Prizes | Claimed | Remaining | % Remaining |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | 3 | 2 | 1 | 33% |
| $1,000 | 14 | 9 | 5 | 36% |
| $500 | 96 | 56 | 40 | 42% |
| $200 | 281 | 167 | 114 | 41% |
| $100 | 1,640 | 995 | 645 | 39% |
| $50 | 3,874 | 2,327 | 1,547 | 40% |
| $40 | 10,146 | 6,104 | 4,042 | 40% |
| $20 | 15,242 | 9,112 | 6,130 | 40% |
| $15 | 40,682 | 24,260 | 16,422 | 40% |
| $10 | 60,972 | 36,021 | 24,951 | 41% |
| $5 | 162,682 | 92,066 | 70,616 | 43% |
| TICKET ($3) | 284,318 | 166,588 | 117,730 | 41% |
Source: Connecticut Lottery
EV/Dollar calculated per our methodology.
Data last scraped: 2026-06-26