GOODGame #553
LOOSE CHANGE
Price: $1.00
#553

EV / Dollar$0.66
Top Prize$0
Overall Odds1 in 4.79
Total Tickets Estimated
8,436,977
Tickets Sold
2,200,756
Tickets Remaining
6,236,221
Prize Tier Breakdown
| Prize Amount | Total Prizes | Claimed | Remaining | % Remaining |
|---|---|---|---|---|
| $2,500 | 7 | 2 | 5 | 71% |
| $1,000 | 11 | 3 | 8 | 73% |
| $500 | 17 | 5 | 12 | 71% |
| $100 | 2,116 | 604 | 1,512 | 71% |
| $40 | 30,932 | 8,677 | 22,255 | 72% |
| $20 | 28,102 | 7,839 | 20,263 | 72% |
| $10 | 70,238 | 19,361 | 50,877 | 72% |
| $5 | 56,210 | 15,260 | 40,950 | 73% |
| $4 | 196,742 | 52,751 | 143,991 | 73% |
| $2 | 421,558 | 110,321 | 311,237 | 74% |
| TICKET ($1) | 955,440 | 244,625 | 710,815 | 74% |
Source: Missouri Lottery
EV/Dollar calculated per our methodology.
Data last scraped: 2026-06-25